[ oracle ] DDL - 데이터 유형
페이지 정보
작성자 웹지기 댓글 0건 조회 1,576회 작성일 20-12-11 15:42본문
데이터 유형 | 설명 |
VARCHAR2(size) | 가변 길이 문자 데이터(저장공간을 중요시 하는 DB - 돈 없는 애들) (size의 최소값 : 1, size의 최대값 : 4000) |
CHAR(size) | 고정 길이 문자 데이터(성능을 우선시하는 DB - 돈 많은 애들) (size의 기본값 및 최소값 : 1, size의 최대값 : 2000) |
NUMBER(p,s) | 가변 길이 숫자 데이터 ( 십진 자릿수가 p고 소수점 이하 자릿수가 s인 숫자, 십진 자릿수의 범위 : 1 ~ 38, 소수점 이하 자릿수의 범위 : -84 ~ 127 |
DATE | 날짜 및 시간 값 (B.C. 4712년 1월 1일과 A.D. 9999년 12월 31일 사이에 있는 초단위까지의 날짜 및 시간 값) |
LONG | 최대 2GB의 가변 길이 문자 데이터 |
CLOB | 최대 4GB의 문자 데이터 |
RAW 및 LONG RAW | 원시 이진 데이터 ( row(size) : size는 2000 |
BLOB | 최대 4GB의 문자 데이터 |
BFILE | 외부 파일에 저장된 이진 데이터(최대 4GB) |
ROWID | 테이블에서 행의 고유 주소를 나타내는 64진수 |
추천0 비추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.