[ mysql ] 데이터 유형과 범위
작성일 19-12-09 19:08
페이지 정보
작성자 웹지기 조회 10,093회 댓글 0건본문
문자형 데이터타입 #
데이터 유형 | 정의 |
CHAR(n) | 고정 길이 데이터 타입(최대 255byte)- 지정된 길이보다 짦은 데이터 입력될 시 나머지 공간 공백으로 채워진다. |
VARCHAR(n) | 가변 길이 데이터 타입(최대 65535byte)- 지정된 길이보다 짦은 데이터 입력될 시 나머지 공간은 채우지 않는다. |
TINYTEXT(n) | 문자열 데이터 타입(최대 255byte) |
TEXT(n) | 문자열 데이터 타입(최대 65535byte) |
MEDIUMTEXT(n) | 문자열 데이터 타입(최대 16777215byte) |
LONGTEXT(n) | 문자열 데이터 타입(최대 4294967295byte) |
숫자형 데이터 타입 #
데이터 유형 | 정의 |
TINYINT(n) | 정수형 데이터 타입(1byte) -128 ~ +127 또는 0 ~ 255수 표현 가능하다. |
SMALLINT(n) | 정수형 데이터 타입(2byte) -32768 ~ 32767 또는 0 ~ 65536수 표현 가능하다. |
MEDIUMINT(n) | 정수형 데이터 타입(3byte) -8388608 ~ +8388607 또는 0 ~ 16777215수 표현 가능하다. |
INT(n) | 정수형 데이터 타입(4byte) -2147483648 ~ +2147483647 또는 0 ~ 4294967295수 표현 가능하다. |
BIGINT(n) | 정수형 데이터 타입(8byte) - 무제한 수 표현 가능하다. |
FLOAT(길이,소수) | 부동 소수형 데이터 타입(4byte) -고정 소수점을 사용 형태이다. |
DECIMAL(길이,소수) | 고정 소수형 데이터 타입고정(길이+1byte) -소수점을 사용 형태이다. |
DOUBLE(길이,소수) | 부동 소수형 데이터 타입(8byte) -DOUBLE을 문자열로 저장한다. |
날짜형 데이터 타입 #
데이터 유형 | 정의 |
DATE | 날짜(년도, 월, 일) 형태의 기간 표현 데이터 타입(3byte) |
TIME | 시간(시, 분, 초) 형태의 기간 표현 데이터 타입(3byte) |
DATETIME | 날짜와 시간 형태의 기간 표현 데이터 타입(8byte) |
TIMESTAMP | 날짜와 시간 형태의 기간 표현 데이터 타입(4byte) -시스템 변경 시 자동으로 그 날짜와 시간이 저장된다. |
YEAR | 년도 표현 데이터 타입(1byte) |
이진 데이터 타입 #
데이터 유형 | 정의 |
BINARY(n) & BYTE(n) | CHAR의 형태의 이진 데이터 타입 (최대 255byte) |
VARBINARY(n) | VARCHAR의 형태의 이진 데이터 타입 (최대 65535byte) |
TINYBLOB(n) | 이진 데이터 타입 (최대 255byte) |
BLOB(n) | 이진 데이터 타입 (최대 65535byte) |
MEDIUMBLOB(n) | 이진 데이터 타입 (최대 16777215byte) |
LONGBLOB(n) | 이진 데이터 타입 (최대 4294967295byte) |
기타 데이터 타입 #
|
|
데이터 유형 |
정의 |
ENUM |
최대 65535개 저장된 문자열 중 한가지 반환 |
SET |
비트 연산 열거형 |
BOOL |
논리형(ENUM(Y,N) | TINYINT(1)권장 |
추천0
비추천 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.